Системные весы самообслуживания KS 4010 с печатью этикетки
| Диапазон взвешивания | 6/15 кг (е= 2/5 г), 15/30 кг (е=5/10 г) |
| Дисплей | 10” Capacitive Touch TFT LCD с разрешением 1200×800 (матовый) |
| Интерфейсы | 4 x USB 2.0, 2 x RS-232, 1 x RJ11, 1 x RJ45 (LAN), WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz |
| Процессор | Четырехъядерный Quad Core Arm Cortex-A17, 1.6 GHz, L2-Cache: 256KB, Architecture: 32-bit |
| Принтер | Прямая термопечать, 2” принтер этикеток, ширина бумаги — 60 мм, ширина печати – 56 мм, длина печати – 110 мм, скорость печати – 125 мм/сек, макс диаметр рулона внешний – 100 мм, внутренний – 40 мм |
| Память | 16 GB NAND FLASH |
| Оперативная память | 2 GB DDR3 SDRAM |
| Предустановленная ОС | Linux Debian 9 |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до 40°C |
| Рабочее напряжение | 220V (50/60Гц) |
| Потребляемый ток | 330mA |






