Автоматическая подача, взвешивание и транспортировка продукта, автоматическая печать и нанесение этикетки.
Интеграция с любыми типами упаковочных машин.
Рабочие параметры | |
Скорость взвешивания и этикетировки, макс. до | 140 уп./мин |
Диапазон взвешивания | 6 кг (е=2 г) Опционально 3/6 кг (е=1/2 г), 30 кг (е=10 г) |
Память | 2 Гб |
Дисплей | 10,4 ” цветной TFT LCD, с разрешением 640х480 |
Клавиатура | Мембранная буквенно-цифровая |
Кол-во конвейеров | 4 |
Макс. размеры упаковки, мм | 320 (Ш) х 400 (Д) х 250 (В) *Возм. другие размеры по запросу |
Интерфейсы | ETHERNET TCP/IP 10/100Mb – Connector RJ 45 RS232 / RS422 |
Параметры печати | |
Принтер | Термопринтер |
Разрешение | 8 точек/мм |
Ширина печати | 102 мм |
Скорость печати | 200мм/ сек |
Ширина бумаги | 110 мм |
Техника нанесения этикетов | Сжатым воздухом или механическим аппликатором |
Тип этикетировщика | Верхний и/ или нижний |
Размеры этикетки | Нанесение механическим аппликатором – от 20х30 до 90х100 Нанесение сжатым воздухом – от 20х30 до 80х100 |
Размеры рулона | Внешний диаметр до 280 мм, диаметр втулки 76 мм |
Шрифты | 13 шрифтов, ориентация печати 0°, 90°, 180°, 270°; Вертикальное и горизонтальное увеличение до 9 раз |
Графика | в формате *.bmp |
Форматы штрих-кода | EAN 8, 2/5 INTERLEAVED, EAN 13, ITF, EAN 13 ADD-ON 5, 3/9, EAN 13 ADD-ON 2, UPC A,B,E, EAN 128, CODE 128, CODABAR 2/7, CODE 32 FARMA IT, GS1 DATA BAR |
Габариты | |
Габаритные размеры, мм | Длина – 2225 Ширина – 1000 Высота – 1700 |
Габариты конвейера, мм | Высота – 800-1020/900( /- 30) Ширина – 320 |
Материалы | Станина – нерж. сталь / анодированный алюминий Пульт управления –пластик Конвейеры – нерж. сталь / анодированный алюминий |
Эксплуатационные характеристики | |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Рабочая температура | -10°C / 40°C |
Влажность | от 20 до 85%, без образования конденсата |