Система динамического взвешивания позволяет с высокой точностью и за кратчайшее время определять вес отдельных предметов или упаковок, движущихся по конвейеру.
Компактное и надежное решение для индустриальных предприятий.
| Linux версия | Windows версия | |
| Рабочие параметры | ||
| Скорость взвешивания макс. | до 120 уп./мин | |
| Диапазон взвешивания | 1,2 кг (е=0,2 г) / 3 кг (е=0,5 г) / 6 кг (е=1 г) | |
| Кол-во конвейеров | до 3 | |
| Отбраковщик | Пушер/воздух | |
| Аппаратные и программные компоненты вычислительной системы | ||
| Дисплей | 10 ” resistive дисплей | 15 ” resistive дисплей |
| Клавиатура | Touch screen | |
| Интерфейсы | RJ45 x1 , USB x 1 | |
| Операционная система | Linux 6.9.1 | Windows 7 PRO EMB X32/X64 |
| Память, Мб | 128 Mb | 4 Gb |
| Процессор | 32-bit RISC 600MHz | Intel® Atom™ E3845 quad core |
| Габариты и материал | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина – 1450 | |
| Ширина – 1000 | ||
| Высота – 1300 | ||
| Габариты конвейера, мм | Длина – 450 | |
| Ширина – 100/200/300 | ||
| Высота – 800 (+/- 50) | ||
| Материалы | Станина, шкаф электрики, пульт управления – нерж. сталь | |
| Конвейера – нерж. сталь /анодированный алюминий | ||
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Питание | 220 В | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | |
| Влажность | от 40 до 85%, без образования конденсата | |






